Материалы к пресс-релизу: Россельхознадзор проанализировал соблюдение жирового баланса при отражении производства молока и молочной продукции в компоненте Меркурий
| Хозяйствующий субъект | ИНН хозяйствующего субъекта | Тип хозяйствующего субъекта | 
| "ЛЕНИНЦЫ" СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ | 0703000325 | ЮЛ | 
| Абдуллаев Садай Афлатун Оглы | 281402588006 | ФЛ | 
| АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" ЕПАРХИАЛЬНОЕ ОСОБОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСЛАВНОЙКУЛЬТУРЫ " УМИЛЕНИЕ " | 3435146177 | ЮЛ | 
| АГАФОНОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА | 121508594016 | ИП | 
| АДАДУРОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА | 282601006078 | ИП | 
| Адамов Роман Викторович | 281401099820 | ФЛ | 
| АО "АГРОФИРМА "ЛЕБЕДЕВСКАЯ" | 5443118586 | ЮЛ | 
| АО "АГРОФИРМА"ОКТЯБРЬСКАЯ" | 1315012925 | ЮЛ | 
| АО "АРЕФЬЕВСКОЕ" | 2450012909 | ЮЛ | 
| АО "БАРНАУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" | 2223033980 | ЮЛ | 
| АО "БЕЛГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" | 3124011000 | ЮЛ | 
| АО "БЕЛГОРОДСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ" | 3125008530 | ЮЛ | 
| АО "БОЛХОВСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 5704006199 | ЮЛ | 
| АО "БОРОВИЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" | 5320000979 | ЮЛ | 
| АО "БРПИ" | 7715057618 | ЮЛ | 
| АО "ВЕРХОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД" | 5705002782 | ЮЛ | 
| АО "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН" | 7713085659 | ЮЛ | 
| АО "ГЕЛИОС" | 7731656961 | ЮЛ | 
| АО "ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" | 4341014201 | ЮЛ | 
| АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "РОССИЙСКОЕ МОЛОКО" | 7448025642 | ЮЛ | 
| АО "ДАКГОМЗ" | 2726000036 | ЮЛ | 
| АО "ДАНИЛОВСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД" | 7617000268 | ЮЛ | 
| АО "ЗАРЯ" ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА ПОПОВА | 7128002967 | ЮЛ | 
| АО "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МОЛОЧНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" | 1648033456 | ЮЛ | 
| АО "КАСКАД" | 3631005060 | ЮЛ | 
| АО "КНЯГИНИНСКОЕ МОЛОКО" | 5217000301 | ЮЛ | 
| АО "КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ" ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙОБЛАСТИ | 5838012846 | ЮЛ | 
| АО "КРОПОТКИНСКОЕ" | 2351005266 | ЮЛ | 
| АО "ЛЮБИНСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" | 5519000266 | ЮЛ | 
| АО "МАСЛОСЫРЗАВОД "ПОЧИНКОВСКИЙ" | 5227005524 | ЮЛ | 
| АО "МОЛОКО" | 5239001108 | ЮЛ | 
| АО "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "ПЕНЗЕНСКИЙ" | 5837006078 | ЮЛ | 
| АО "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ" | 6501027580 | ЮЛ | 
| АО "МОЛСЫРКОМБИНАТ-ВОЛЖСКИЙ" | 3435900891 | ЮЛ | 
| АО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД № 1" | 5256011321 | ЮЛ | 
| АО "ОЗЕРЕЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" | 5007051839 | ЮЛ | 
| АО "ПАВЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" | 5252000632 | ЮЛ | 
| АО "ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | 4101023668 | ЮЛ | 
| АО "ПЛЕМЗАВОД ЯРОСЛАВКА" | 7627032220 | ЮЛ | 
| АО "ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" | 2347002093 | ЮЛ | 
| АО "СЕВЕРОМОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" | 5110310220 | ЮЛ | 
| АО "СОВХОЗ ИМЕНИ КИРОВА" | 5071004963 | ЮЛ | 
| АО "СОКОЛОВСКИЙ" | 6500004043 | ЮЛ | 
| АО "СОЛГОН" | 2439001011 | ЮЛ | 
| АО "СТАРОЖИЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" | 6221000024 | ЮЛ | 
| АО "СУДОГОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" | 3324002412 | ЮЛ | 
| АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" | 7728029110 | ЮЛ | 
| АО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ОПОЛЬЕ" | 3329025741 | ЮЛ | 
| АО "ЭЙЧ ЭНД ЭН" | 7714626332 | ЮЛ | 
| АО "ЭКО-ФЕРМА "РЯБИНКИ" | 5079013166 | ЮЛ | 
| АО ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД "МАГАДАНСКИЙ" | 4909034501 | ЮЛ | 
| АО САНАТОРИЙ "ЯНГАН-ТАУ" | 0240007225 | ЮЛ | 
| АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ.Н.И.ТКАЧЕВА | 2328000083 | ЮЛ | 
| АО ФИРМА "МОЛОКО" | 3627001190 | ЮЛ | 
| Александрова Регина Дамировна | 023701187700 | ИП | 
| Амедова Мархумат Джамалудиновна | 053900347002 | ФЛ | 
| АНАНЬИНА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 410101116383 | ИП | 
| АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 211669258090 | ИП | 
| АНТОНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 645404319523 | ИП | 
| Апридонидзе Екатерина Владимировна | 281402354199 | ФЛ | 
| АРИСОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 344211866142 | ИП | 
| Арутюнян Корюн Исраели | 244301217125 | ИП | 
| Ахмедова Аминат Кахрамановна | 343201221880 | ФЛ | 
| Ахметкалиева Елена Петровна | 341100193390 | ФЛ | 
| Байкаев Арби Магомедович | 340903414253 | ФЛ | 
| Бакшинская Наталья Анатольевна | 345965371802 | ФЛ | 
| БАЛДИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ | 341501269791 | ИП | 
| БАХТИЯРОВ ИЛЬДАР АБУЗАРОВИЧ | 025501725909 | ИП | 
| БЕЛОУСОВА КРИСТИНА ГЕОРГИЕВНА | 263213659527 | ИП | 
| Бобичева Елена Владимировна | 343521415469 | ФЛ | 
| Болатова Марья Ахваловна | 262804852468 | ФЛ | 
| Бондак Оксана Сергеевна | 345971869071 | ФЛ | 
| БОРИСОВ ГАВРИЛ СПИРИДОНОВИЧ | 143501388733 | ИП | 
| БОТТАЕВ АХМАТ ОРУСБИЕВИЧ | 070602191283 | ИП | 
| Вартанян Сирануш Вараздатовна | 233706988784 | ФЛ | 
| Василевский Евгений Анатольевич | 262700258813 | ИП | 
| Васильченко В.П | 232300755385 | ФЛ | 
| ВАЩЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 564301003526 | ФЛ | 
| ВЕДЁХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 772640845797 | ИП | 
| Вербицкая Людмила Анатольевна | 281400671869 | ФЛ | 
| Вербицкий Владимир Петрович | 281401964498 | ФЛ | 
| ВИСОВЕНЬ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | 790500002080 | ИП | 
| воробьёва н .а | 341503862862 | ИП | 
| Вячеславов Андрей Вячеславович | 470504967138 | ИП | 
| Гаврилко Валентина Петровна | 281400465312 | ФЛ | 
| Гайдарбекова Патимат Джамавовна | 261005816278 | ФЛ | 
| Галушка Лидия Николаевна | 345943903267 | ФЛ | 
| Герасименко Ольга Петровна | 281400505847 | ФЛ | 
| глава КФХ Васильев Василий Михайлович | 120300692407 | ИП | 
| Глушкова Татьяна Артемовна | 281400025664 | ФЛ | 
| Голованов Сергей Львович | 552100355302 | ИП | 
| Голубева Наталья Михайловна | 564601920611 | ФЛ | 
| Гончарова Елена Ивановна | 281400453123 | ФЛ | 
| Горчаковская Наталья Семеновна | 345924172519 | ФЛ | 
| Горячая Ирина Викторовна | 381606331403 | ФЛ | 
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ(ПЛЕМЕННОЙ РЕПРОДУКТОР) "ТУЛОМА" | 5105020275 | ЮЛ | 
| Гочияев Борис Калмукович | 262809456482 | ФЛ | 
| Гребенюк Михаил Анатольевич | 281400136886 | ФЛ | 
| Грищенко Ольга Геннадьевна | 281400177882 | ФЛ | 
| Губаренко А.В. | 345969484797 | ФЛ | 
| Гуртовая Елена Сергеевна | 281400599404 | ФЛ | 
| Давлетова Светлана Петровна | 564600800618 | ФЛ | 
| Данилова Оксана Викторовна | 281401438632 | ФЛ | 
| Дедушок Татьяна Петровна | 281400584493 | ФЛ | 
| Джало Сергей Васильевич | 341000361669 | ФЛ | 
| Добровольская Мария Борисовна | 281400349605 | ФЛ | 
| ДОВГИЛЬ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 270410493857 | ИП | 
| Долгополова Татьяна Александровна | 281401075379 | ФЛ | 
| Долотовская Ольга Валентиновна | 636400244760 | ИП | 
| Дорогина Наталья Николаевна | 525203719452 | ФЛ | 
| ДУДИНА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА | 025704822150 | ИП | 
| ДУДУНИЯ ГРИГОЛ ЗАХАРОВИЧ | 672707967301 | ИП | 
| ДУШЕКЕНОВ АВАТ МУСОВИЧ | 560911239701 | ФЛ | 
| Евпат Марина Федеровна | 381601605749 | ФЛ | 
| ЖАУКЕНБАЕВ АЗАМАТ АКАТОВИЧ | 560919320640 | ФЛ | 
| ЖЕЛЕЗЦОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 522288924660 | ИП | 
| Жигачева Наталья Анатольевна | 381601629669 | ФЛ | 
| ЗАО "ГАГАРИНКОНСЕРВМОЛОКО" | 6723000740 | ЮЛ | 
| ЗАО "ГЛИНКИ" | 4501018052 | ЮЛ | 
| ЗАО "КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" | 4345000295 | ЮЛ | 
| ЗАО "КОЛХОЗ СОВЕТИНСКИЙ" | 6123016869 | ЮЛ | 
| ЗАО "МАТВЕЕВСКОЕ" | 5032025310 | ЮЛ | 
| ЗАО "СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ" | 2341015890 | ЮЛ | 
| ЗАО "ТОММОЛОКО" | 3121070079 | ЮЛ | 
| ЗАО ИМЕНИ ЛЕНИНА | 6106000996 | ЮЛ | 
| ЗАО ПЛЕМЗАВОД "СЕМЕНОВСКИЙ" | 1207001820 | ЮЛ | 
| ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОРОНА" | 5320012741 | ЮЛ | 
| Засименко Светлана Владимировна | 345974517399 | ФЛ | 
| Зброшко Марина Анатольевна | 381604273629 | ФЛ | 
| Зрайло Дмитрий Петрович | 614079466417 | ФЛ | 
| ЗЫРЯНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ | 143531388963 | ИП | 
| ИВАНОВА ЭЛЛА ЕВГЕНЬЕВНА | 481101592981 | ИП | 
| Игонина Татьяна Владимировна | 281401284950 | ФЛ | 
| Имаева Умусаният Зайнулабидовна | 481106150144 | ФЛ | 
| ИП Глава КФХ Постников Михаил Сергеевич | 370603992541 | ИП | 
| ИП Малыхина Светлана Юрьевна | 742400229308 | ИП | 
| ИСАЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 613403290406 | ИП | 
| Исаева Наталья Александровна | 582939487122 | ФЛ | 
| КАЗАНЦЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | 773700250534 | ИП | 
| Казарян Варсеник Владимировна | 281401511593 | ФЛ | 
| Казарян Сурен Григоревич | 281400164315 | ФЛ | 
| КАЗИМИР МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 860802517072 | ИП | 
| Калиновская Галина Владимировна | 671401342847 | ФЛ | 
| КАРАКЕТОВ ГОЗМАН ИВАНОВИЧ | 235803383749 | ИП | 
| КАТКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 645394908196 | ИП | 
| Кильдебекова Анна Геннадьевна | 281401282551 | ФЛ | 
| Клещева Вера Ивановна | 564601128131 | ФЛ | 
| КЛОЧКОВА РАИСА АЛИЕВНА | 582800201307 | ИП | 
| КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 344306272700 | ИП | 
| Кожевников Дмитрий Владимирович | 745100289502 | ИП | 
| КОЛЕСОВ ВАЛЕРИЙ ОЛЕГОВИЧ | 503112038097 | ИП | 
| КОЛОГРЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 743802553641 | ИП | 
| Кондратьева Наталья Александровна | 370901153012 | ИП | 
| Константинова Надежда Леонидовна | 381600230173 | ФЛ | 
| Корабельников Василий Васильевич | 281400668665 | ФЛ | 
| КОРЕПАНОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ | 180902423872 | ИП | 
| КОЧЕТКОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ | 771680050139 | ИП | 
| Кравцов Леонид Васильевич | 381603373596 | ФЛ | 
| Красная Любовь Васильевна | 281401258573 | ФЛ | 
| КРЕСТЬЯНСКО - ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "МАРЕНОВКА" | 0517008574 | ЮЛ | 
| КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ДОМОДЕДОВСКАЯ ЭКО ФЕРМА" | 5009021950 | ЮЛ | 
| КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ДОМОДЕДОВСКАЯ ЭКОФЕРМА" | 5009133798 | ЮЛ | 
| КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ЭКОФЕРМА ВЬЮХОВО" | 5020092898 | ЮЛ | 
| КРЕСТЬЯНСКОЕ -ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "НИЛ" | 4009003814 | ЮЛ | 
| КРЕСТЬЯНСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЭКО-ФЕРМА "ДЕЛЕН" | 5009125821 | ЮЛ | 
| Кругликова Татьяна Борисовна | 582937859872 | ФЛ | 
| Крючко Василий Александрович | 281401497606 | ФЛ | 
| КУЗИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 772604776509 | ИП | 
| КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 660100040749 | ИП | 
| Кузнецова Анжела Евгеньевна | 772800259803 | ИП | 
| Куличкова Елена Сергеевна | 582903073720 | ФЛ | 
| КУЛЬКУШЕВА ГУЛЬЖАН АЛЬМАГАМБЕТОВНА | 562900329509 | ФЛ | 
| КУНГУРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 030600020086 | ИП | 
| КУНИЖЕВ ТЕЙМУРАЗ АНАТОЛЬЕВИЧ | 070807428014 | ИП | 
| КУСТАВЛЕТОВ ЕРМЕК ТЛИГИНОВИЧ | 560993275024 | ФЛ | 
| Лашкина Асия Шамильевна | 582936115895 | ФЛ | 
| ЛЕНШМИДТ НАДЕЖДА ИВАНОВНА | 242202213800 | ИП | 
| Леоненко Наталья Петровна | 281401490865 | ФЛ | 
| Литвиненко Виктор Григорьевич | 481400819944 | ФЛ | 
| ЛОБАНОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА | 424000426600 | ИП | 
| ЛОГИНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 332901975518 | ИП | 
| Ложкин Алексей Анатольевич | 183061506788 | ФЛ | 
| ЛПХ Абусаидова Райсат Абдулазимовна | 261019484449 | ФЛ | 
| ЛПХ Головач А.Н. | 784231647850 | ФЛ | 
| ЛПХ Мукаилова Фазимат Рамазановна | ИНН не указан | ФЛ | 
| ЛПХ Рахмангулова Найля Хусамитдиновна | 743300726308 | ФЛ | 
| ЛПХ Чурзина Ольга Александровна | 341500971327 | ФЛ | 
| ЛПХ, Грабовская Татьяна Тимофеевна | 614038884060 | ФЛ | 
| Луговых Оксана Александровна | 381605164460 | ФЛ | 
| Лукьянишена Вера Яковлевна | 281400828439 | ФЛ | 
| ЛУКЬЯНЧЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 262807781938 | ИП | 
| ЛЮБАЕВА ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА | 583512717111 | ИП | 
| Лябах Елена Петровна | 614026459470 | ФЛ | 
| Маврангелова Лилия Владимировна | 572100734198 | ИП | 
| Магомедаминов Магомед Халитович | 341802586515 | ФЛ | 
| МАКАРЕНКО АНГЕЛИНА ВЛАДИМИРОВНА | 231516995010 | ИП | 
| Макарова Татьяна Ивановна | 564100475663 | ФЛ | 
| Малиновская Любовь Евгеньевна | 281402493097 | ФЛ | 
| Малиновский Иван Николаевич | 281401067025 | ФЛ | 
| МАЛКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | 372101263154 | ИП | 
| МАЛОЗЕМОВА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА | 270341770017 | ИП | 
| МАЛЬЦЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 511500923182 | ИП | 
| Мамурин А. В. | ИНН не указан | ФЛ | 
| Мананников Виталий Александрович | 281401790273 | ФЛ | 
| МАРИАН АНДРЕА | 771477053100 | ИП | 
| Матюшина Наталья Михайловна | 582901305415 | ФЛ | 
| Меджидов Рзахан Рафи Оглы | 281400691907 | ФЛ | 
| Мельников Валерий Анатольевич | 564600620559 | ФЛ | 
| МЕЛЬНИЧЕНКО ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ | 280401590410 | ИП | 
| МЕЛЬПИНЬЯНО МАРКО | 250213608560 | ИП | 
| Меньшиков Сергей Викторович | 780617337413 | ИП | 
| Меркулова Юлия Андреевна | 341502337162 | ФЛ | 
| Мирошниченко Василий Иванович | 281400644030 | ФЛ | 
| Мишин Михаил Юрьевич | 252200862523 | ИП | 
| Мишина Ольга Николаевна | 623012511830 | ФЛ | 
| МНАЦАКАНЯН ГЕОРГИЙ РАЗМИКОВИЧ | 230200671924 | ИП | 
| Морозов Юрий Ильич | 261000610717 | ФЛ | 
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ"ГОРОДА ОРЕНБУРГА | 5610066330 | ЮЛ | 
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА "ПЕШСКИЙЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС" | 2983009480 | ЮЛ | 
| Мчедлишвили Ибо Георгиевич | 519032120956 | ИП | 
| Мясоед Наталья Николаевна | 281400464750 | ФЛ | 
| НАСИБУЛЛИН АХСАН АНВАРОВИЧ | 026411466070 | ИП | 
| Нигматуллин Даим Камилович | 564100749610 | ФЛ | 
| Никель Юлия Павловна | 246520192692 | ИП | 
| НИКОЛАЕВА АНГЕЛА ФЁДОРОВНА | 665916498701 | ИП | 
| Носова Вера Валентиновна | 281400465954 | ФЛ | 
| НУРИСЛАМОВА АЙГУЛЬ РИШАТОВНА | 163500800562 | ИП | 
| ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ"ЛАСТОЧКА" | 5523005122 | ЮЛ | 
| Общество с ограниченной или дополнительной ответственностью"Дельта" | 7813277805 | ЮЛ | 
| ООО " ЛАКТАЛИС ИСТРА" | 5017044478 | ЮЛ | 
| ООО " МОЛОКО-К" | 5254495684 | ЮЛ | 
| ООО " ТМК" | 0269043709 | ЮЛ | 
| ООО "7 УТРА" | 3666062693 | ЮЛ | 
| ООО "АВАЛОН" | 9725142182 | ЮЛ | 
| ООО "АГ ГРУПП" | 7704458689 | ЮЛ | 
| ООО "АГРО ИНВЕСТ ПРОЕКТ" | 2373002607 | ЮЛ | 
| ООО "АГРОМИЛК" | 2452032964 | ЮЛ | 
| ООО "АГРОПАРТНЕР" | 6324040727 | ЮЛ | 
| ООО "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ "МАСТЕР-ПРАЙМ. БЕРЕЗКА" | 1506005750 | ЮЛ | 
| ООО "АГРОСТРОЙ +" | 4632175098 | ЮЛ | 
| ООО "АГРОФИРМА ОПТИНА" | 4009009929 | ЮЛ | 
| ООО "А-ГРУПП" | 7328093979 | ЮЛ | 
| ООО "АДЕЛАНТЕ-М" | 7713282262 | ЮЛ | 
| ООО "АЗБУКА СЫРА" | 1660183627 | ЮЛ | 
| ООО "АЙСБЕРРИ-ФМ" | 7611026679 | ЮЛ | 
| ООО "АККОНДМОЛОКО" | 2121003874 | ЮЛ | 
| ООО "АКОМП ЮГ" | 6141062402 | ЮЛ | 
| ООО "АКТАНЫШСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" | 1604010846 | ЮЛ | 
| ООО "АЛДАНСКОЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 1402049640 | ЮЛ | 
| ООО "АЛТАЙ МОЛОКО" | 2221231962 | ЮЛ | 
| ООО "АЛТАЙСКАЯ БУРЕНКА" | 2245002792 | ЮЛ | 
| ООО "АЛТАЙСКИЙ МАСЛОСЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 2232999033 | ЮЛ | 
| ООО "АМИГА" | 5003116210 | ЮЛ | 
| ООО "АМК" | 5007102829 | ЮЛ | 
| ООО "АРДАТОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" | 5201002568 | ЮЛ | 
| ООО "АРКТИК" | 9734004781 | ЮЛ | 
| ООО "АРКТИЧЕСКАЯ ФЕРМА" | 8901035966 | ЮЛ | 
| ООО "АФАНАСЬЕВСКИЙ МАСЛОЗАВОД ИМ. А.НИКИТИНА" | 7448141303 | ЮЛ | 
| ООО "А-ХОЛДИНГ" | 9731053438 | ЮЛ | 
| ООО "БАЙКАЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ" | 3849034083 | ЮЛ | 
| ООО "БАТАМАЙСКОЕ" | 1414016367 | ЮЛ | 
| ООО "БЕЛГОРОДСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" | 3100028911 | ЮЛ | 
| ООО "БЕЛМИЛК" | 5032289031 | ЮЛ | 
| ООО "БЁР" | 4632244658 | ЮЛ | 
| ООО "БЕРИЛЛ" | 0318034562 | ЮЛ | 
| ООО "БИЧУРСКИЙ МАСЛОЗАВОД " | 0303000867 | ЮЛ | 
| ООО "БОГАТЫРЬ" | 3711026548 | ЮЛ | 
| ООО "БОГОВАР" | 4420001928 | ЮЛ | 
| ООО "БОГОРОДИЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" | 7112028529 | ЮЛ | 
| ООО "БОНГУСТО" | 5047275360 | ЮЛ | 
| ООО "БРЯНСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 3257061762 | ЮЛ | 
| ООО "БС" | 7839132106 | ЮЛ | 
| ООО "БУГУЛЬМИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" | 1645032214 | ЮЛ | 
| ООО "БУЗУЛУКСКОЕ МОЛОКО" | 5603017010 | ЮЛ | 
| ООО "БУРЕНКА" | 2901120307 | ЮЛ | 
| ООО "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" | 6025049094 | ЮЛ | 
| ООО "ВЕРЕЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" | 5030103813 | ЮЛ | 
| ООО "ВЕСЁЛОВСКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | 9001022765 | ЮЛ | 
| ООО "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ" | 7730248208 | ЮЛ | 
| ООО "ВЛАДПРОМСЫР" | 3328490048 | ЮЛ | 
| ООО "ВОДНЫЙ МИР" | 7704821366 | ЮЛ | 
| ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 3814018429 | ЮЛ | 
| ООО "ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ" | 3525130125 | ЮЛ | 
| ООО "ВОСКРЕСЕНСКИЕ СЫРЫ" | 4409005365 | ЮЛ | 
| ООО "ВУРНАРЫ ЗАВОД СОМ" | 2104007910 | ЮЛ | 
| ООО "ВЫСОКОГОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" | 1616025565 | ЮЛ | 
| ООО "ГАЛИЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" | 6912011762 | ЮЛ | 
| ООО "ГЛУБИНКА" | 1307001197 | ЮЛ | 
| ООО "ГОРИЗОНТ" | 3257079914 | ЮЛ | 
| ООО "ГОСТПРОДУКТ" | 2536306379 | ЮЛ | 
| ООО "ГРИН АГРО-САХАЛИН" | 6501275085 | ЮЛ | 
| ООО "ГУЛЛИВЕР" | 5403137504 | ЮЛ | 
| ООО "ГУСТО ТРЕЙД" | 7804589903 | ЮЛ | 
| ООО "ГУСТОЧИЗ" | 9724128058 | ЮЛ | 
| ООО "ГЮМРИ" | 0101007605 | ЮЛ | 
| ООО "ДАЛИ ТРЕЙД" | 3849014256 | ЮЛ | 
| ООО "ДАРМИЛК" | 5257129414 | ЮЛ | 
| ООО "ДАРЫ СИБИРИ" | 5404012233 | ЮЛ | 
